다넬 콜스

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#ab0003><width=20%><colcolor=#ffffff> 투수 ||<colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#ab0003,#ff5457> 1 고어 · 21 레이니 · 24 카발리 · 32 윌리엄스 · 37 스트라스버그 · 40 그레이 · 46 코빈 · 47 페러 · 51 윔스 · 54 윌링햄 · 60 아돈 · 61 R.가르시아 · 67 피네건 · 68 워드 · 71 톰슨 · 73 하비 · 74 어빈 · 79 러틀릿지 · # 헐스 · # 헨리 · # 파커 · # 브르지키 · # 플로로 ||
|| 포수 || 15 애덤스 · 20 루이즈 · 43 피네다 · 81 밀라스 ||
|| 내야수 || 2 L.가르시아 · 5 에이브럼스 · 8 키붐 · 14 바르가스 · 39 알루 · 45 메네세스 · # 누녜스 ||
|| 외야수 || 16 로블레스 · 17 · 28 토마스 · 30 · 36 개럿 · # 센젤 ||
||<-2> 파일:미국 국기.svg 데이브 마르티네즈 파일:베네수엘라 국기.svg 미겔 카이로 파일:미국 국기.svg 다넬 콜스 파일:미국 국기.svg 짐 히키 파일:베네수엘라 국기.svg 헤라르도 파라 · 파일:미국 국기.svg 리키 구티에레스
파일:미국 국기.svg 헨리 블랑코 파일:푸에르토리코 국기.svg 리키 본즈 파일:미국 국기.svg 크리스 존슨 파일:미국 국기.svg 옥타비오 마르티네즈 · 파일:미국 국기.svg 브랜든 스나이더 ||
||<-2><bgcolor=#eeeeee,#191919> 파일:MLB 로고.svg 다른 MLB 팀 40인 로스터 보기
파일:로체스터 레드윙스 엠블럼.svg 산하 AAA팀 로스터 보기 ||



다넬 콜스 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#0c2c56> '''{{{#c4ced4 1977년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1977}}}[br][[데이브 헨더슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 26번}}} ||<width=20%> {{{-1 1978}}}[br][[티토 난니]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1979}}}[br][[알 챔버스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1980}}}[br][[다넬 콜스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1981}}}[br][[마이크 무어]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 1982}}}[br][[스파이크 오웬]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[대럴 애커펠즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[테리 벨]][br]{{{-2 포수 / 전체 17번[* FA [[플로이드 배니스터]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1984}}}[br][[빌 스위프트]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[마이크 캠벨]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} ||
|| {{{-1 1985}}}[br][[빌 맥과이어]][br]{{{-2 포수 / 전체 27번[* FA [[스티브 헨더슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1986}}}[br][[팻 레논]][br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[켄 그리피 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1988}}}[br][[티노 마르티네스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[로저 살켈드]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||
|| {{{-1 1989}}}[br]--[[스캇 버렐]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 26번[* FA [[마이크 무어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1990}}}[br][[마크 뉴필드]][br]{{{-2 1루수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1990}}}[br][[토니 마나한]][br]{{{-2 유격수 / 전체 38번[* [[스캇 버렐]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1991}}}[br][[숀 에스테스]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1992}}}[br][[론 빌론]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} ||
|| {{{-1 1993}}}[br][[알렉스 로드리게스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[제이슨 배리텍]][br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[호세 크루즈 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1996}}}[br][[길 메시]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[라이언 앤더슨(야구선수)|라이언 앤더슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 1998}}}[br][[맷 손튼]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[라이언 크리스천슨]][br]{{{-2 포수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[제프 히벨로]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번[* FA [[마이크 팀린]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2000}}}--[* FA [[존 올러루드]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || {{{-1 2001}}}[br][[마이클 가르시아파라]][br]{{{-2 유격수 / 전체 36번[* FA [[알렉스 로드리게스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} ||
|| --{{{-1 2001}}}--[* FA [[제프 넬슨]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || {{{-1 2002}}}[br]--[[존 메이베리 주니어]]--[br]{{{-2 외야수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[애덤 존스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 37번[* [[존 메이베리 주니어]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2003}}}--[* FA [[그렉 콜브런]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || --{{{-1 2004}}}--[* FA [[에디 과다도]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2005}}}[br][[제프 클레멘트]][br]{{{-2 포수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[브랜든 모로우]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[필립 오몽]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[맷 맨지니]][br]{{{-2 3루수 / 전체 52번[* FA [[길 메시]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 2008}}}[br][[조시 필즈(1985)|조시 필즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br][[더스틴 애클리]][br]{{{-2 중견수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[닉 프랭클린]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번[* FA [[라울 이바녜즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 2009}}}[br][[스티븐 바론]][br]{{{-2 포수 / 전체 33번[*13]}}} || {{{-1 2010}}}[br][[타이후안 워커]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번[* FA [[아드리안 벨트레]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2010}}}--[* FA [[숀 피긴스]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2011}}}[br][[대니 헐츤]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[마이크 주니노]][br]{{{-2 포수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[D.J. 피터슨]][br]{{{-2 3루수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[알렉스 잭슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || --{{{-1 2015}}}--[* FA [[넬슨 크루즈]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2016}}}[br][[카일 루이스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[에반 화이트]][br]{{{-2 1루수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[로건 길버트]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[조지 커비]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[에머슨 핸콕]][br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} ||
|| {{{-1 2021}}}[br][[해리 포드]][br]{{{-2 포수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2022}}}[br][[콜 영]][br]{{{-2 유격수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[콜트 에머슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[조니 팔멜로]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번[* [[훌리오 로드리게스]] 신인왕 수상으로 인한 추가 지명권]}}} || {{{-1 2023[*CBA]}}}[br][[타이 피트]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} ||
||<-5> [[시애틀 매리너스|[[파일:시애틀 매리너스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> ※ {{{-2 --이름-- : 지명 후 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




다넬 콜스의 수상 경력
[ 펼치기 · 접기 ]

파일:1993토론토우승로고.gif
MLB 월드 시리즈
우승반지

1993




워싱턴 내셔널스 No.7
다넬 콜스
Darnell Coles

출생
1962년 6월 2일 (61세)
캘리포니아 주 산 버나디노
국적
파일:미국 국기.svg


학력
드와이트 D. 아이젠하워 고등학교
신체
185cm / 83kg
포지션
3루수, 외야수, 1루수
투타
우투우타
프로입단
1980년 드래프트 1라운드 (전체 6번, SEA)
소속팀
시애틀 매리너스 (1983~1985)
디트로이트 타이거스 (1986~1987)
피츠버그 파이리츠 (1987~1988)
시애틀 매리너스 (1988~1990)
디트로이트 타이거스 (1990)
샌프란시스코 자이언츠 (1991)
신시내티 레즈 (1992)
토론토 블루제이스 (1993~1994)
세인트루이스 카디널스 (1995)
주니치 드래곤즈 (1996)
콜로라도 로키스 (1997)
한신 타이거스 (1997)
지도자
디트로이트 타이거스 보조타격코치 (2014)
밀워키 브루어스 타격코치 (2015~2018)
애리조나 다이아몬드백스 타격코치 (2019~2021)
워싱턴 내셔널스 타격코치 (2022~)
1. 개요



1. 개요[편집]


미국 메이저 리그 베이스볼 워싱턴 내셔널스의 타격 코치.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-30 01:02:22에 나무위키 다넬 콜스 문서에서 가져왔습니다.